辦公表格:幾種常用的辦公表格
時間:
良興1191由 分享
在辦公時會用到很多表格,便于我們更好的收集數(shù)據(jù)和統(tǒng)計數(shù)據(jù),大大的加快了辦公的效率, 以下是小編整理的常用的半公開那個表格,供大家學(xué)習(xí)和參閱。
住宿登記表:
宿舍號碼 | 住 宿 人 員 姓 名 及 住 宿 月 日 |
成本明細(xì)表
品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 收 率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每噸數(shù)量 | 目標(biāo)批量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
類別 | 項次 | 成本項目 | 單位 | 單價 | 理 論 | 現(xiàn) 狀 | 目 標(biāo) | 成 本 異 | 說 明 | |||||||||||||||||||||||||||
理論與現(xiàn)狀 | 目標(biāo)與現(xiàn)狀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位用量 | 金額 | % | 單位用量 | 金額 | % | 單位用量 | 金額 | % | 單位用量 | 金額 | % | 單位用量 | 金額 | % | ||||||||||||||||||||||
原料成本 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 小 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工繳成本 | 變動費用 | 11 | 電力費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 小 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定費用 | 16 | 直接人工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 折舊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 修 護 費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 他部攤?cè)?/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 小 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工繳成本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造成本合計 |
科目別 | 年實際發(fā)生數(shù) | 年費用額 | 各 月 費 用 擬 定 數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||||||
變動費用 | 外銷費用 | ||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)銷費用 | |||||||||||||||||||||||||||
小 計 | |||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)銷費用 | 用人費用 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備費用 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
事務(wù)費用 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | |||||||||||||||||||||||||||
廣告 費 | |||||||||||||||||||||||||||
呆帳損失 | |||||||||||||||||||||||||||
樣品贈送 | |||||||||||||||||||||||||||
其 他 | |||||||||||||||||||||||||||
小 計 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 |
管理費用設(shè)定表
科目明細(xì) | 年實際發(fā)生數(shù) | 年費用額 | 各 月 費 用 擬 定 數(shù) | |||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||
用人費用 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
設(shè)備費用 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
事務(wù)費用 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
什費 | ||||||||||||||
其他費用 | ||||||||||||||
董監(jiān)報酬 | ||||||||||||||
勞務(wù)報酬 | ||||||||||||||
自由捐贈 | ||||||||||||||
各項攤提 | ||||||||||||||
總管理處分?jǐn)傎M用 | ||||||||||||||
合計 |
產(chǎn)品名稱 | 生不數(shù)量 | 生產(chǎn)金額 | 原料成本 | 物料成本 | 人工成本 | 制造費用 | 毛 利 | 銷售費用 | 凈 利 | ||||||||
預(yù) 算 | 實 際 | 預(yù) 算 | 實 際 | 預(yù) 算 | 實 際 | 預(yù) 算 | 實 際 | 預(yù) 算 | 實 際 | 預(yù) 算 | 實 際 | 預(yù) 算 | 實 際 | 預(yù) 算 | 實 際 | ||
合計 | |||||||||||||||||
檢討: |
辦公表格:幾種常用的辦公表格
在辦公時會用到很多表格,便于我們更好的收集數(shù)據(jù)和統(tǒng)計數(shù)據(jù),大大的加快了辦公的效率, 以下是小編整理的常用的半公開那個表格,供大家學(xué)習(xí)和參閱。 住宿登記表: 宿舍號碼 住宿人員姓名及住宿月日 成本明細(xì)表 品名 規(guī) 格 收 率 每噸數(shù)
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式